Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) имеет высший партнерский статус Microsoft Gold Certified Partner (Сертификат) с компетенциями ISV/Software Solutions (Сертификат) и Custom Development Solutions (Сертификат).
Можно приобрести лицензии на конкретные версии продуктов (например, SQL Server 2008, Exchange Server 2007) без права обновления до новых версий, либо лицензии с годовой технической поддержкой и правом обновления до новых версий (содержат в наименовании «Lic/SA»). При заказе можно указывать языковую версию дистрибутива продукта (English, Russian). Если язык указан явно, можно указать другой язык (например, Exchange CAL 2007 English можно заменить на Exchange CAL 2007 Russian).
ПО Microsoft, поставляемое совместно с продуктами ЭОС (отгрузка в течение 1-3 рабочих дней, дистрибутив входит в комплект поставки)
SQL Server 2000, 2005, 2008
Лицензируется в двух вариантах:
1) Server + CAL для каждого пользователя/устройства (Server - Серверное ПО - устанавливается на сервер. Сервер – это физическое устройство, на котором может работать серверное ПО. Каждый аппаратный раздел или стоечный модуль считается отдельным физическим устройством). Клиентские лицензии (CAL) приобретаются для каждого пользователя или устройства, которые прямо или опосредовано обращаются к экземплярам серверного ПО.
2) Processor – лицензируется только серверное ПО, не требуются клиентские лицензии (CAL) для доступа к экземплярам серверного ПО.
| N | Наименование | Цена для конечного пользователя (USD) |
|---|---|---|
| 1 | SQL Server Standard Edition 2000 English | 599 |
| 2 | SQL Server 2000 CAL English | 129 |
| 3 | SQL Server Standard Edition 2000 English Lic/SA | 890 |
| 4 | SQL Server 2000 CAL English Lic/SA | 199 |
| 5 | SQL Server Standard Edition 2000 English 1 Processor License* | 4490 |
| 6 | SQL Server Standard Edition 2000 English Lic/SA 1 Processor License* | 6900 |
| 7 | SQL Server Enterprise Edition 2000 All Languages | 5900 |
| 8 | SQL Server Enterprise Edition 2000 All Languages Lic/SA | 9700 |
| 9 | SQL Server Enterprise Edition 2000 All Languages 1 Processor License* | 18500 |
| 10 | SQL Server Enterprise Edition 2000 All Languages Lic/SA 1 Processor License* | 28999 |
| 11 | SQL Server Standard Edition 2005 Win32 | 599 |
| 12 | SQL Server 2005 CAL | 129 |
| 13 | SQL Server Standard Edition 2005 x64 | 599 |
| 14 | SQL Server Standard Edition 2005 AI64 | 599 |
| 15 | SQL Server Standard Edition 2005 Win32 Lic/SA | 890 |
| 16 | SQL Server 2005 CAL Lic/SA | 199 |
| 17 | SQL Server Standard Edition 2005 x64 Lic/SA | 890 |
| 18 | SQL Server Standard Edition 2005 AI64 Lic/SA | 890 |
| 19 | SQL Server Standard Edition 2005 Win32 1 Processor License* | 4490 |
| 20 | SQL Server Standard Edition 2005 x64 1 Processor License* | 4490 |
| 21 | SQL Server Standard Edition 2005 AI64 1 Processor License* | 4490 |
| 22 | SQL Server Standard Edition 2005 Win32 Lic/SA 1 Processor License* | 6900 |
| 23 | SQL Server Standard Edition 2005 x64 Lic/SA 1 Processor License* | 6900 |
| 24 | SQL Server Standard Edition 2005 AI64 Lic/SA 1 Processor License* | 6900 |
| 25 | SQL Server Enterprise Edition 2005 Win32 | 5900 |
| 26 | SQL Server Enterprise Edition 2005 x64 | 5900 |
| 27 | SQL Server Enterprise Edition 2005 AI64 | 5900 |
| 28 | SQL Server Standard Edition 2008 | 599 |
| 29 | SQL Server 2008 CAL | 129 |
| 30 | SQL Server Standard Edition 2008 Lic/SA | 890 |
| 31 | SQL Server 2008 CAL Lic/SA | 199 |
| 32 | SQL Server Standard Edition 2008 1 Processor License* | 4490 |
| 33 | SQL Server Standard Edition 2008 Lic/SA 1 Processor License* | 6900 |
| 34 | SQL Server Enterprise Edition 2008 | 5900 |
| 35 | SQL Server Enterprise Edition 2008 Lic/SA | 9700 |
| 36 | SQL Server Enterprise Edition 2008 1 Processor License* | 18500 |
| 37 | SQL Server Enterprise Edition 2008 Lic/SA 1 Processor License* | 28999 |
* – лицензии клиентского доступа (CAL) – не требуются






